| DIMENSIONS | WIDE DECK | FLAT DECK | |
| Overall Length | mm | 3.93 | 3.78 |
| Overall Width | mm | 1.83 | 1.58 |
| Overall Height | mm | 1.85 | 1.825 |
| Wheelbase | mm | 1.97 | 1.97 |
| Front Tread | mm | 1.345 | 1.345 |
| Rear Tread | mm | 1.33 | 1.33 |
| Ground Clearance | mm | 180 | 180 |
| Minimum Turning Radius | m | 4.2 | 4.2 |
| Deck Lenght | mm | 2.35 | 2.2 |
| Deck Width | mm | 1.65 | 1.48 |
| Deck Height | mm | 370 | 300 |
| Deck Volume | l | 1.435 | 976 |
| WEIGHT | |||
| Curb Weight | kg | 900 | 800 |
| Gross Vehicle Weight | kg | 2.085 | 1.945 |
| ENGINE | |||
| Type | G15A | ||
| Cylinder | 4 In-Line | ||
| Number of valves | 16 | ||
| Piston Displacement | cm3 | 1493 | |
| Compression Ratio | ps/rpm | 8.95 : 1 | |
| Bore x Stroke | mm | 75 x 84,5 | |
| Max. Output | ps/rpm | 87 / 6.000 | |
| Max. Torque | 120Nm /3000rpm | ||
| Fuel Distribution | Multi Point Injection (MPI) | ||
| TRANSMISSION | |||
| Type | |||
| Gear Ratio | 1st | 3.579 | |
| 2nd | 2.094 | ||
| 3rd | 1.53 | ||
| 4th | 1 | ||
| 5th | 0.855 | ||
| Reverse | 3.727 | ||
| Final Gear Ratio | 4.875 | ||
| CHASSIS | |||
| Steering | Rack & Pinnion | ||
| Brakes | Front | Ventilated disc | |
| Rear | Drum, Leading and Trailing | ||
| Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring | |
| Rear | Leaf Spring | ||
| Tyres | 175 R13 8PR | 165 R13 8PR | |
| CAPACITY | |||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 42 | |
| Seating Cap. | Persons | 3 | |
Download Spesifikasi Suzuki Carry Futura Pick Up DISINI
Info dan Pembelian klik disini